奖牌榜:
苏联 55 31 46 132
民主德国 37 35 30 102
美国 36 31 27 94
大韩民国 12 10 11 33
联邦德国 11 14 15 40
匈牙利 11 6 6 23
保加利亚 10 12 13 35
罗马尼亚 7 11 6 24
法国 6 4 6 16
意大利 6 4 4 14
中国 5 11 12 28
英国 5 10 9 24
肯尼亚 5 2 2 9
日本 4 3 7 14
澳大利亚 3 6 5 14
南斯拉夫 3 4 5 12
捷克斯洛伐克 3 3 2 8
新西兰 3 2 8 13
加拿大 3 2 5 10
波兰 2 5 9 16
吉祥物
(screen.width*0.8-70)) this.width=(screen.width*0.8-70)'>
中国金牌选手
(screen.width*0.8-70)) this.width=(screen.width*0.8-70)'>
答案
[HIDE]:(看金牌可知:88\汉城)
(screen.width*0.8-70)) this.width=(screen.width*0.8-70)'>[/HIDE]
苏联 55 31 46 132
民主德国 37 35 30 102
美国 36 31 27 94
大韩民国 12 10 11 33
联邦德国 11 14 15 40
匈牙利 11 6 6 23
保加利亚 10 12 13 35
罗马尼亚 7 11 6 24
法国 6 4 6 16
意大利 6 4 4 14
中国 5 11 12 28
英国 5 10 9 24
肯尼亚 5 2 2 9
日本 4 3 7 14
澳大利亚 3 6 5 14
南斯拉夫 3 4 5 12
捷克斯洛伐克 3 3 2 8
新西兰 3 2 8 13
加拿大 3 2 5 10
波兰 2 5 9 16
吉祥物
中国金牌选手
答案
[HIDE]:(看金牌可知:88\汉城)