2009年-2011年汽/柴油价格变动表
时间 汽油价格调整(元/吨) 柴油价格调整(元/吨)
2009年01月15日 K140 K160
2009年03月25日 J290 J180
2009年06月01日 J400 J400
2009年06月30日 J600 J600
2009年07月29日 K220 K220
2009年09月02日 J300 J300
2009年11月10日 J480 J480
2010年04月14日 J320 J320
2010年06月01日 K230 K220
2010年10月26日 J230 J220
2010年12月21日 J310 J300
2011年02月20日 J350 J350
2011年04月07日 J500 J400
2011年10月09日 K300 K300
照这样的规律不久就会有3--4次往上调价!!!!!降是为了下一轮涨的更狠,麻痹的,早看透了,悲剧。不要降,悲剧将再次上演。不管你行不信,反正我信了。