小鱼梦
教授
- 注册
- 2008-07-15
- 帖子
- 2,860
- 反馈评分
- 22
- 点数
- 61
广东省2008年普通高考文科普通类
第二批本科A类院校文科普通类投档及线上第一志愿出档情况
院校代码 院校名称 计划数 投档数 投档分
10011 北京工商大学 4 4 525
10015 北京印刷学院 4 4 531
10037 北京物资学院 5 8 542
10038 首都经济贸易大学 3 4 535
10057 天津科技大学 4 5 528
10059 中国民航大学 3 5 553
10065 天津师范大学 13 16 548
10068 天津外国语学院 15 9 524
10069 天津商业大学 23 24 524
10070 天津财经大学 11 6 524
10071 天津体育学院 5 0 524
10077 石家庄经济学院 10 2 524
10094 河北师范大学 5 3 524
10101 衡水学院 8 0 524
10104 邢台学院 10 0 524
10110 中北大学 4 0 524
10113 山西农业大学 2 0 524
10118 山西师范大学 5 1 524
10119 太原师范学院 4 0 524
10120 山西大同大学 7 0 524
10125 山西财经大学 22 29 548
10127 内蒙古科技大学 4 0 524
10135 内蒙古师范大学 5 0 524
10143 沈阳航空工业学院 2 0 524
10144 沈阳理工大学 2 0 524
10160 辽宁医学院 1 0 524
10166 沈阳师范大学 13 10 524
10167 渤海大学 2 0 524
10169 鞍山师范学院 3 0 524
10173 东北财经大学 11 11 524
10186 长春理工大学 8 3 524
10190 长春工业大学 5 3 524
10191 吉林建筑工程学院 2 0 524
10201 北华大学 4 0 524
10203 吉林师范大学 6 0 524
10205 长春师范学院 4 0 524
10207 长春税务学院 11 9 524
10212 黑龙江大学 16 21 538
10222 佳木斯大学 9 1 524
10228 黑龙江中医药大学 7 8 534
10232 齐齐哈尔大学 6 1 524
10234 哈尔滨学院 4 1 524
10236 绥化学院 5 0 524
10240 哈尔滨商业大学 10 7 524
10254 上海海事大学 10 8 524
10264 上海海洋大学 8 10 545
10274 上海海关学院 43 27 524
10276 华东政法大学 16 13 524
10277 上海体育学院 3 4 540
10278 上海音乐学院 4 1 524
10289 江苏科技大学 3 4 531
10292 江苏工业学院 2 0 524
10293 南京邮电大学 4 5 562
10298 南京林业大学 2 3 538
10304 南通大学 8 7 524
10305 盐城工学院 2 0 524
10324 盐城师范学院 10 0 524
10327 南京财经大学 15 10 524
10329 江苏警官学院 12 1 524
10332 苏州科技学院 4 4 524
10336 杭州电子科技大学 12 15 553
10341 浙江林学院 5 2 524
10349 绍兴文理学院 3 0 524
10353 浙江工商大学 12 15 553
10354 嘉兴学院 11 7 524
10356 中国计量学院 10 9 524
10370 安徽师范大学 10 1 524
10371 阜阳师范学院 3 0 524
10373 淮北煤炭师范学院 10 0 524
10377 滁州学院 6 0 524
10378 安徽财经大学 41 34 524
10381 淮南师范学院 3 0 524
10385 华侨大学 18 22 528
10390 集美大学 7 9 538
10392 福建医科大学 2 0 524
10395 闽江学院 6 0 524
10404 华东交通大学 6 3 524
10405 东华理工大学 10 3 524
10406 南昌航空大学 7 8 525
10407 江西理工大学 19 22 525
10408 景德镇陶瓷学院 7 0 524
10410 江西农业大学 3 1 524
10412 江西中医学院 4 5 538
10413 赣南医学院 4 0 524
10414 江西师范大学 16 14 524
10416 上饶师范学院 2 0 524
10417 宜春学院 10 0 524
10418 赣南师范学院 12 1 524
10419 井冈山大学 8 0 524
10421 江西财经大学 26 32 533
10427 济南大学 15 16 524
10430 山东建筑大学 4 1 524
10431 山东轻工业学院 5 0 524
10434 山东农业大学 10 15 529
10435 青岛农业大学 2 3 528
10451 鲁东大学 10 13 529
10452 临沂师范学院 10 0 524
10453 泰山学院 5 0 524
10455 菏泽学院 2 0 524
10460 河南理工大学 4 0 524
10462 郑州轻工业学院 4 0 524
10463 河南工业大学 3 2 524
10464 河南科技大学 2 0 524
10471 河南中医学院 5 0 524
10475 河南大学 3 3 535
10484 河南财经学院 4 1 524
10485 郑州航空工业管理学院 4 0 524
10489 长江大学 5 1 524
10490 武汉工程大学 4 5 534
10495 武汉科技学院 11 8 524
10496 武汉工业学院 4 3 524
10500 湖北工业大学 7 6 524
10507 湖北中医学院 26 2 524
10513 湖北师范学院 5 0 524
10519 襄樊学院 6 0 524
10522 武汉体育学院 7 1 524
10523 湖北美术学院 4 1 524
10524 中南民族大学 26 35 525
10528 孝感学院 3 0 524
10531 吉首大学 15 1 524
10534 湖南科技大学 27 35 533
10536 长沙理工大学 16 24 542
10537 湖南农业大学 3 0 524
10538 中南林业科技大学 10 11 524
10543 湖南理工学院 14 0 524
10545 湘南学院 4 0 524
10546 衡阳师范学院 10 0 524
10547 邵阳学院 8 0 524
10548 怀化学院 22 1 524
10549 湖南文理学院 8 0 524
10551 湖南科技学院 9 0 524
10553 湖南人文科技学院 8 0 524
10554 湖南商学院 15 15 524
10555 南华大学 12 7 524
10566 广东海洋大学 1483 1227 524
10570 广州医学院 52 37 524(广州市内)
78 48 524(广州市外)
10571 广东医学院 684 152 524
10573 广东药学院 545 510 524
10576 韶关学院 1020 229 524
10577 惠州学院 244 131 524(惠州市内)
825 561 524(惠州市外)
10578 韩山师范学院 1101 662 524
10579 湛江师范学院 1765 1351 524
10580 肇庆学院 855 254 524
10582 嘉应学院 960 186 524
10585 广州体育学院 28 4 524
10586 广州美术学院 10 13 528
10588 广东技术师范学院 1369 1514 537
10589 海南大学 52 58 524
10590 深圳大学 1031 1244 524(深圳市内)
712 564 524(深圳市外)
10592 广东商学院 2540 2230 524
10595 桂林电子科技大学 10 3 524
10596 桂林工学院 4 2 524
10600 广西中医学院 6 8 547
10602 广西师范大学 6 8 530
10603 广西师范学院 14 0 524
10605 河池学院 15 0 524
10606 玉林师范学院 10 0 524
10608 广西民族大学 18 11 524
10609 百色学院 4 0 524
10615 西南石油大学 5 2 524
10616 成都理工大学 9 8 524
10619 西南科技大学 25 7 524
10621 成都信息工程学院 8 1 524
10623 西华大学 8 2 524
10624 中国民用航空飞行学院 1 1 532
10628 西昌学院 10 0 524
10636 四川师范大学 20 30 537
10637 重庆师范大学 10 9 524
10638 西华师范大学 10 1 524
10639 绵阳师范学院 2 0 524
10643 重庆三峡学院 7 0 524
10647 长江师范学院 4 0 524
10649 乐山师范学院 9 0 524
10650 四川外语学院 13 16 544
10653 成都体育学院 4 0 524
10656 西南民族大学 32 35 524
10661 遵义医学院 30 1 524
10662 贵阳中医学院 22 22 524
10663 贵州师范大学 4 3 524
10664 遵义师范学院 6 0 524
10670 黔南民族师范学院 5 0 524
10671 贵州财经学院 4 3 524
10676 云南农业大学 2 0 524
10677 西南林学院 20 6 524
10679 大理学院 6 0 524
10681 云南师范大学 10 10 524
10684 曲靖师范学院 3 0 524
10687 红河学院 6 0 524
10689 云南财经大学 15 13 524
10700 西安理工大学 5 7 528
10702 西安工业大学 4 0 524
10704 西安科技大学 2 1 524
10705 西安石油大学 4 0 524
10719 延安大学 10 0 524
10720 陕西理工学院 4 0 524
10721 宝鸡文理学院 4 1 524
10722 咸阳师范学院 3 1 524
10723 渭南师范学院 6 0 524
10726 西北政法大学 18 23 559
10735 甘肃中医学院 1 0 524
10741 兰州商学院 20 17 524
10742 西北民族大学 39 4 524
10748 青海民族学院 2 0 524
10759 石河子大学 2 0 524
10762 新疆师范大学 2 0 524
10766 新疆财经大学 2 1 524
10809 山西中医学院 7 4 524
10819 呼伦贝尔学院 1 0 524
10879 安徽科技学院 6 0 524
10904 枣庄学院 5 0 524
10918 黄淮学院 3 0 524
10920 黄石理工学院 2 0 524
11048 金陵科技学院 6 2 524
11053 徐州工程学院 3 0 524
11057 浙江科技学院 5 7 535
11062 厦门理工学院 4 5 538
11067 潍坊学院 6 0 524
11075 三峡大学 10 4 524
11078 广州大学 1150 1296 536(广州市内)
561 657 555(广州市外)
11080 西安文理学院 4 0 524
11100 琼州学院 18 0 524
11104 华北科技学院 15 3 524
11110 广东警官学院 78 95 537
11149 中华女子学院 9 4 524
11276 南京工程学院 4 5 528
11287 南京审计学院 14 17 528
11318 江西科技师范学院 17 0 524
11319 南昌工程学院 4 0 524
11332 湖北警官学院 5 0 524
11336 荆楚理工学院 1 0 524
11342 湖南工程学院 6 0 524
11347 仲恺农业工程学院 633 688 532
11349 五邑大学 456 352 524(江门市内)
411 395 524(江门市外)
11354 梧州学院 10 0 524
11407 北方民族大学 6 0 524
11437 长春工程学院 1 0 524
11460 南京晓庄学院 5 1 524
11495 福建警察学院 14 1 524
11510 山东交通学院 3 0 524
11527 湖南城市学院 2 0 524
11528 湖南工学院 2 0 524
11535 湖南工业大学 24 27 524
11540 广东金融学院 1583 1874 546
11548 广西财经学院 6 3 524
11560 西安财经学院 8 3 524
11600 湖北经济学院 10 13 530
11629 北华航天工业学院 7 1 524
11647 浙江传媒学院 9 11 527
11653 南阳理工学院 3 0 524
11656 茂名学院 541 82 524
11658 海南师范大学 18 5 524
11660 重庆工学院 3 1 524
11664 西安邮电学院 6 2 524
11688 山东工商学院 6 1 524
11726 长春大学 4 0 524
11799 重庆工商大学 24 33 539
11819 东莞理工学院 455 424 524(东莞市内)
289 315 531(东莞市外)
11822 山东财政学院 14 16 527
11838 贺州学院 6 0 524
11843 九江学院 3 0 524
11845 广东工业大学 1220 1409 551
11847 佛山科学技术学院 955 444 524(佛山市内)
255 524(佛山市外)
11937 四川警察学院 10 0 524
12026 大连民族学院 4 0 524
12044 上海第二工业大学 5 3 524
12050 上海商学院 4 6 548
12453 中国劳动关系学院 13 17 532
14101 太原工业学院 6 0 524
16401 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 263 124 524
50760 湖北第二师范学院 7 0 524
第二批本科A类院校文科普通类投档及线上第一志愿出档情况
院校代码 院校名称 计划数 投档数 投档分
10011 北京工商大学 4 4 525
10015 北京印刷学院 4 4 531
10037 北京物资学院 5 8 542
10038 首都经济贸易大学 3 4 535
10057 天津科技大学 4 5 528
10059 中国民航大学 3 5 553
10065 天津师范大学 13 16 548
10068 天津外国语学院 15 9 524
10069 天津商业大学 23 24 524
10070 天津财经大学 11 6 524
10071 天津体育学院 5 0 524
10077 石家庄经济学院 10 2 524
10094 河北师范大学 5 3 524
10101 衡水学院 8 0 524
10104 邢台学院 10 0 524
10110 中北大学 4 0 524
10113 山西农业大学 2 0 524
10118 山西师范大学 5 1 524
10119 太原师范学院 4 0 524
10120 山西大同大学 7 0 524
10125 山西财经大学 22 29 548
10127 内蒙古科技大学 4 0 524
10135 内蒙古师范大学 5 0 524
10143 沈阳航空工业学院 2 0 524
10144 沈阳理工大学 2 0 524
10160 辽宁医学院 1 0 524
10166 沈阳师范大学 13 10 524
10167 渤海大学 2 0 524
10169 鞍山师范学院 3 0 524
10173 东北财经大学 11 11 524
10186 长春理工大学 8 3 524
10190 长春工业大学 5 3 524
10191 吉林建筑工程学院 2 0 524
10201 北华大学 4 0 524
10203 吉林师范大学 6 0 524
10205 长春师范学院 4 0 524
10207 长春税务学院 11 9 524
10212 黑龙江大学 16 21 538
10222 佳木斯大学 9 1 524
10228 黑龙江中医药大学 7 8 534
10232 齐齐哈尔大学 6 1 524
10234 哈尔滨学院 4 1 524
10236 绥化学院 5 0 524
10240 哈尔滨商业大学 10 7 524
10254 上海海事大学 10 8 524
10264 上海海洋大学 8 10 545
10274 上海海关学院 43 27 524
10276 华东政法大学 16 13 524
10277 上海体育学院 3 4 540
10278 上海音乐学院 4 1 524
10289 江苏科技大学 3 4 531
10292 江苏工业学院 2 0 524
10293 南京邮电大学 4 5 562
10298 南京林业大学 2 3 538
10304 南通大学 8 7 524
10305 盐城工学院 2 0 524
10324 盐城师范学院 10 0 524
10327 南京财经大学 15 10 524
10329 江苏警官学院 12 1 524
10332 苏州科技学院 4 4 524
10336 杭州电子科技大学 12 15 553
10341 浙江林学院 5 2 524
10349 绍兴文理学院 3 0 524
10353 浙江工商大学 12 15 553
10354 嘉兴学院 11 7 524
10356 中国计量学院 10 9 524
10370 安徽师范大学 10 1 524
10371 阜阳师范学院 3 0 524
10373 淮北煤炭师范学院 10 0 524
10377 滁州学院 6 0 524
10378 安徽财经大学 41 34 524
10381 淮南师范学院 3 0 524
10385 华侨大学 18 22 528
10390 集美大学 7 9 538
10392 福建医科大学 2 0 524
10395 闽江学院 6 0 524
10404 华东交通大学 6 3 524
10405 东华理工大学 10 3 524
10406 南昌航空大学 7 8 525
10407 江西理工大学 19 22 525
10408 景德镇陶瓷学院 7 0 524
10410 江西农业大学 3 1 524
10412 江西中医学院 4 5 538
10413 赣南医学院 4 0 524
10414 江西师范大学 16 14 524
10416 上饶师范学院 2 0 524
10417 宜春学院 10 0 524
10418 赣南师范学院 12 1 524
10419 井冈山大学 8 0 524
10421 江西财经大学 26 32 533
10427 济南大学 15 16 524
10430 山东建筑大学 4 1 524
10431 山东轻工业学院 5 0 524
10434 山东农业大学 10 15 529
10435 青岛农业大学 2 3 528
10451 鲁东大学 10 13 529
10452 临沂师范学院 10 0 524
10453 泰山学院 5 0 524
10455 菏泽学院 2 0 524
10460 河南理工大学 4 0 524
10462 郑州轻工业学院 4 0 524
10463 河南工业大学 3 2 524
10464 河南科技大学 2 0 524
10471 河南中医学院 5 0 524
10475 河南大学 3 3 535
10484 河南财经学院 4 1 524
10485 郑州航空工业管理学院 4 0 524
10489 长江大学 5 1 524
10490 武汉工程大学 4 5 534
10495 武汉科技学院 11 8 524
10496 武汉工业学院 4 3 524
10500 湖北工业大学 7 6 524
10507 湖北中医学院 26 2 524
10513 湖北师范学院 5 0 524
10519 襄樊学院 6 0 524
10522 武汉体育学院 7 1 524
10523 湖北美术学院 4 1 524
10524 中南民族大学 26 35 525
10528 孝感学院 3 0 524
10531 吉首大学 15 1 524
10534 湖南科技大学 27 35 533
10536 长沙理工大学 16 24 542
10537 湖南农业大学 3 0 524
10538 中南林业科技大学 10 11 524
10543 湖南理工学院 14 0 524
10545 湘南学院 4 0 524
10546 衡阳师范学院 10 0 524
10547 邵阳学院 8 0 524
10548 怀化学院 22 1 524
10549 湖南文理学院 8 0 524
10551 湖南科技学院 9 0 524
10553 湖南人文科技学院 8 0 524
10554 湖南商学院 15 15 524
10555 南华大学 12 7 524
10566 广东海洋大学 1483 1227 524
10570 广州医学院 52 37 524(广州市内)
78 48 524(广州市外)
10571 广东医学院 684 152 524
10573 广东药学院 545 510 524
10576 韶关学院 1020 229 524
10577 惠州学院 244 131 524(惠州市内)
825 561 524(惠州市外)
10578 韩山师范学院 1101 662 524
10579 湛江师范学院 1765 1351 524
10580 肇庆学院 855 254 524
10582 嘉应学院 960 186 524
10585 广州体育学院 28 4 524
10586 广州美术学院 10 13 528
10588 广东技术师范学院 1369 1514 537
10589 海南大学 52 58 524
10590 深圳大学 1031 1244 524(深圳市内)
712 564 524(深圳市外)
10592 广东商学院 2540 2230 524
10595 桂林电子科技大学 10 3 524
10596 桂林工学院 4 2 524
10600 广西中医学院 6 8 547
10602 广西师范大学 6 8 530
10603 广西师范学院 14 0 524
10605 河池学院 15 0 524
10606 玉林师范学院 10 0 524
10608 广西民族大学 18 11 524
10609 百色学院 4 0 524
10615 西南石油大学 5 2 524
10616 成都理工大学 9 8 524
10619 西南科技大学 25 7 524
10621 成都信息工程学院 8 1 524
10623 西华大学 8 2 524
10624 中国民用航空飞行学院 1 1 532
10628 西昌学院 10 0 524
10636 四川师范大学 20 30 537
10637 重庆师范大学 10 9 524
10638 西华师范大学 10 1 524
10639 绵阳师范学院 2 0 524
10643 重庆三峡学院 7 0 524
10647 长江师范学院 4 0 524
10649 乐山师范学院 9 0 524
10650 四川外语学院 13 16 544
10653 成都体育学院 4 0 524
10656 西南民族大学 32 35 524
10661 遵义医学院 30 1 524
10662 贵阳中医学院 22 22 524
10663 贵州师范大学 4 3 524
10664 遵义师范学院 6 0 524
10670 黔南民族师范学院 5 0 524
10671 贵州财经学院 4 3 524
10676 云南农业大学 2 0 524
10677 西南林学院 20 6 524
10679 大理学院 6 0 524
10681 云南师范大学 10 10 524
10684 曲靖师范学院 3 0 524
10687 红河学院 6 0 524
10689 云南财经大学 15 13 524
10700 西安理工大学 5 7 528
10702 西安工业大学 4 0 524
10704 西安科技大学 2 1 524
10705 西安石油大学 4 0 524
10719 延安大学 10 0 524
10720 陕西理工学院 4 0 524
10721 宝鸡文理学院 4 1 524
10722 咸阳师范学院 3 1 524
10723 渭南师范学院 6 0 524
10726 西北政法大学 18 23 559
10735 甘肃中医学院 1 0 524
10741 兰州商学院 20 17 524
10742 西北民族大学 39 4 524
10748 青海民族学院 2 0 524
10759 石河子大学 2 0 524
10762 新疆师范大学 2 0 524
10766 新疆财经大学 2 1 524
10809 山西中医学院 7 4 524
10819 呼伦贝尔学院 1 0 524
10879 安徽科技学院 6 0 524
10904 枣庄学院 5 0 524
10918 黄淮学院 3 0 524
10920 黄石理工学院 2 0 524
11048 金陵科技学院 6 2 524
11053 徐州工程学院 3 0 524
11057 浙江科技学院 5 7 535
11062 厦门理工学院 4 5 538
11067 潍坊学院 6 0 524
11075 三峡大学 10 4 524
11078 广州大学 1150 1296 536(广州市内)
561 657 555(广州市外)
11080 西安文理学院 4 0 524
11100 琼州学院 18 0 524
11104 华北科技学院 15 3 524
11110 广东警官学院 78 95 537
11149 中华女子学院 9 4 524
11276 南京工程学院 4 5 528
11287 南京审计学院 14 17 528
11318 江西科技师范学院 17 0 524
11319 南昌工程学院 4 0 524
11332 湖北警官学院 5 0 524
11336 荆楚理工学院 1 0 524
11342 湖南工程学院 6 0 524
11347 仲恺农业工程学院 633 688 532
11349 五邑大学 456 352 524(江门市内)
411 395 524(江门市外)
11354 梧州学院 10 0 524
11407 北方民族大学 6 0 524
11437 长春工程学院 1 0 524
11460 南京晓庄学院 5 1 524
11495 福建警察学院 14 1 524
11510 山东交通学院 3 0 524
11527 湖南城市学院 2 0 524
11528 湖南工学院 2 0 524
11535 湖南工业大学 24 27 524
11540 广东金融学院 1583 1874 546
11548 广西财经学院 6 3 524
11560 西安财经学院 8 3 524
11600 湖北经济学院 10 13 530
11629 北华航天工业学院 7 1 524
11647 浙江传媒学院 9 11 527
11653 南阳理工学院 3 0 524
11656 茂名学院 541 82 524
11658 海南师范大学 18 5 524
11660 重庆工学院 3 1 524
11664 西安邮电学院 6 2 524
11688 山东工商学院 6 1 524
11726 长春大学 4 0 524
11799 重庆工商大学 24 33 539
11819 东莞理工学院 455 424 524(东莞市内)
289 315 531(东莞市外)
11822 山东财政学院 14 16 527
11838 贺州学院 6 0 524
11843 九江学院 3 0 524
11845 广东工业大学 1220 1409 551
11847 佛山科学技术学院 955 444 524(佛山市内)
255 524(佛山市外)
11937 四川警察学院 10 0 524
12026 大连民族学院 4 0 524
12044 上海第二工业大学 5 3 524
12050 上海商学院 4 6 548
12453 中国劳动关系学院 13 17 532
14101 太原工业学院 6 0 524
16401 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 263 124 524
50760 湖北第二师范学院 7 0 524