• 论坛网址:https://db2.mom(可微信分享)、https://0668.es、https://0668.cc(全加密访问)

第二次代转公名单已公示 (1人在浏览)

mm2010

幼儿园
注册
2010-07-17
帖子
2
反馈评分
0
点数
0
se.gif
现在在每个学校公示,全部名单可到电白教育装备网下载!
 
是真的,我刚叫人去看来,是公布了
 
名单公示在什么地方?
 
  有什么电白教育装备网????   怎么我查不到??
  不会是哄我们开心吧???
 
大家有时间一起约好去教育局看看,如果没有公示,也可以向教育局领导问个明白。
 
怎么我查不到??
 
名单公示在什么地方
 

附件

  • 24260602_37972378.jpg
    24260602_37972378.jpg
    87.4 KB · 查看: 250
  • 25022174_39895452.jpg
    25022174_39895452.jpg
    80.8 KB · 查看: 257
MM2010,感谢你!!!!!

第一个给我们报喜!!
 
电白县第二次“代转公”拟录用人员公示
(共810人)
填报时间:2010年7月16日
名次 姓名 性别 民族 出生年月 最高 学历 取得教师资格种类 代课情况 加分情况 笔试成绩 总分 报考类别
所在乡镇或街道名称 学校名称 学校类别 现任教年级和学科 代课年限 远边地区农村学校代课加分 代课年 限加分 表彰奖 励加分 加分 合计

1 蔡雄荣 男 汉 1975.10 大专 "条件具备
证书待发" 电白县电城镇 电白县电城镇蔡屋小学 小学 六年级数学 10 5 6 5 16 171 187 小学教师
2 李艳珠 女 汉 1974.11 中师 条件具备证书代发 电白县林头镇 电白县林头镇亭梓小学 小学 六年级语文 16 7.5 10 5 22.5 164 186.5 小学教师
3 黄小红 女 汉 1979.01 大专 "条件具备
证书待发" 电白县那霍镇 坡垌小学 小学 五年级数学 13.0 6.5 9.0 0.0 15.5 169 184.5 小学教师
4 陈慈霞 女 汉 1976.12 中师毕业 条件具备证件待发 电白县旦场镇 旦场镇金村小学 小学 三年级语文 13 6 9 5 20 164 184 小学教师
5 何尧英 女 汉 1974.08 中师 条件具备证书代发 电白县林头镇 电白县林头镇鹤树小学 小学 五年级语文 15 7 10 0 17 167 184 小学教师
6 蔡惠梅 女 汉 1974.01 大专 条件具备证书代发 电白县林头镇 电白县林头镇新兴小学 小学 二年级文数 13 6 9 5 20 162 182 小学教师
7 叶莲花 女 汉 1971.10 大专 "条件具备
证书待发" 电白县电城镇 电白县电城镇海坡小学 小学 四年级数学 15 7.5 10 0 17.5 163 180.5 小学教师
8 林梅清 女 汉 1978.08 中师 条件具备证书待发 电白龙山镇 电白县博贺龙山杨梅小学 小学 五年级数学 12 5.5 8 5 18.5 162 180.5 小学教师
9 杨小莲 女 汉 1975.11 大专 条件具备证书待发 电白县岭门镇 电白县岭门镇石港小学 小学 三年级语文 15 7 10 17 163 180 小学教师
10 陈炳英 女 汉 1970.12 中师 条件具备证书待发 电白龙山镇 电白县博贺龙山福建小学 小学 三年级数学 13 6 9 0 15 165 180 小学教师
11 邓美娟 女 汉 1976.11 大专毕业 条件具备证件待发 电白县旦场镇 旦场镇生龙小学 小学 一年级语文 13 6 9 5 20 160 180 小学教师
12 林丽娟 女 汉族 1975.10 大专 初级中学教师 电白县观珠镇 电白县观珠镇河垌小学 小学 四年级数学 1 0 0 0 0 180 180 小学教师
13 廖金贵 男 汉 1975.02 大专 "条件具备
证书待发" 电白县那霍镇 茶山小学 小学 六年级数学 15.0 7.0 10.0 5.0 22.0 158 180 小学教师
14 杨玉玲 女 汉 1975.03 中师 条件具备证书待发 电白县爵山镇 电白县爵山镇下海小学 小学 四年级数学 14 6.5 10 0 16.5 163 179.5 小学教师
15 李国文 男 汉 1977.07 大专 条件具备证书待发 电白县爵山镇 电白县爵山镇北山小学 小学 六年级数学 9 4 5 5 14 165 179 小学教师
16 李月梅 女 汉 1981、04 大专 条件具备证书待发 电白望夫 花山小学 小学 六年级英语 5 2 1 0 3 175 178 小学教师
17 蔡春权 男 汉 1962.08 中师 "条件具备
证书待发" 电白县电城镇 电白县电城镇大桥河小学 小学 五年级语文 15 7 10 0 17 160 177 小学教师
18 陈春梅 女 汉 1977.06 中师 条件具备证书代发 电白县林头镇 电白县林头镇樟木山小学 小学 三年级数学 15 7 10 0 17 160 177 小学教师
19 苏晓娟 女 汉 1972.04 中师 条件具备证书待发 电白龙山镇 电白县博贺龙山杨梅小学 小学 六年级语文 16 7.5 10 10 27.5 149 176.5 小学教师
20 蔡少珍 女 汉 1975年2月 中师毕业 条件具备证件待发 电白县旦场镇 旦场镇花园小学 小学 五年级数学 14 6.5 10 0 16.5 160 176.5 小学教师
21 曾亚梅 女 汉 1976.08 中师 "条件具备
证书待发" 电白县那霍镇 水石小学 小学 六年级语文 13 6.5 9 5 20.5 156 176.5 小学教师
22 邓小芬 女 汉 1976.07 中师 "具备条件
证书待发" 电白县陈村镇 电白县陈村镇村山小学 小学 三年级数学 15 7 10 10 27 149 176 小学教师
23 陈红梅 女 汉 1975.2 中师 条件具备证书代发 电白县水东镇 水东蓝田坡小学 小学 六年级数语 14 6.5 10 0 16.5 159 175.5 小学教师
24 谢小玲 女 汉 1973.04 中师 "条件具备
证书待发" 电白县那霍镇 茶山小学 小学 四年级数学 16.0 7.5 10.0 0.0 17.5 158 175.5 小学教师
25 杨荣美 女 汉 1976.02 中师 "条件具备
证书待发" 电白县那霍镇 长石小学 小学 二年级语文 13.0 6.5 9.0 5.0 20.5 155 175.5 小学教师
26 黄永毓 男 汉 1971.8 中师 条件具备证书待发 电白县马踏镇 电白马踏镇禄岳小学 小学 六年级语文 15 7 10 10 27 148 175 小学教师
27 蔡永珍 女 汉 1976.11 中师 条件具备证书待发 电白县爵山镇 电白县爵山镇桥坝小学 小学 六年级语文 15 7 10 0 17 158 175 小学教师
28 严玉玲 女 汉 1976.02 大专 条件具备证书待发 电白县爵山镇 电白县爵山镇中心小学 小学 六年级语文 16 5 10 5 20 155 175 小学教师
29 马秋梅 女 汉 1974.07 大专 "条件具备
证书待发" 电白县电城镇 电白县电城镇海坡小学 小学 三年级语文 14 7 10 0 17 158 175 小学教师
30 王婷艳 女 汉 1971.12 中师 条件具备证书待发 电白霞洞 大村小学 小学 六英 13 6 9 0 15 160 175 小学教师
31 官广梅 女 汉 1971.01 中师 条件具备证书待发 电白黄岭镇 黄岭官屋小学 小学 三年级数学 15 7 10 0 17 158 175 小学教师
32 王碧玉 女 汉 1973.05 中师 条件具备证书待发 电白县爵山镇 电白县爵山镇中心小学 小学 五年级数学 16 7.5 10 0 17.5 157 174.5 小学教师
33 陈伙莲 男 汉 1972.08 中师 条件具备证书待发 电白县爵山镇 电白县爵山镇鸡打小学 小学 六年级语文 16 7.5 10 0 17.5 157 174.5 小学教师
34 唐晓霞 女 汉 1985.09 大专 条件具备证书待发 电白霞洞 荣夏小学 农村 六年级英语 4 1.5 0 5 6.5 168 174.5 小学教师
35 吴秋霞 女 汉 1975.05 中师 "条件具备
证书待发" 电白麻岗镇 电白县麻岗镇后官田小学 小学 六年级数学 15 7 10 10 27 147 174 小学教师
36 李晓云 女 汉 1984.10 大专 初级中学 电白霞洞 石顶小学 小学 六年级语文 4 2 0 5 7 167 174 小学教师
37 郑淑铭 女 汉 1986.08 大专 初级中学 水东镇 望海岭小学 小学 二年级语文 1 0 0 0 0 174 174 小学教师
38 江雪晶 女 汉 1981.07 大专 中学 电城镇爵山 爵山中学 初中 初二语文 1 0 0 0 0 174 174 初中教师
39 李志强 男 汉 1973.03 大专 "具备条件
证书待发" 电白县陈村镇 电白县陈村镇那行小学 小学 六年级语文 16 7.5 10 0 17.5 156 173.5 小学教师
40 许利明 男 汉族 1954.5 中师 条件具备证书待发 电白县观珠镇 电白县观珠镇合利小学 小学 六年级语文 16 7.5 10 5 22.5 151 173.5 小学教师
41 肖丽群 女 汉 1972.08 中师 条件具备证书待发 电白黄岭镇 黄岭彩楼小学 小学 五年级数学 16 7.5 10 0 17.5 156 173.5 小学教师
42 梁亚翠 女 汉 1976.11 中师 条件具备证书待发 电白县马踏镇 电白马踏镇龙湾小学 小学 一年级语文 15 7 10 0 17 156 173 小学教师
43 周桂梅 女 汉 1977.06 大专 "条件具备
证书待发" 电白县电城镇 电白县电城镇湿水小学 小学 一年级语文 6 2.5 2 0 4.5 168 172.5 小学教师
44 蔡小英 女 汉 1979.08 大专 "条件具备
证书待发" 电白县电城镇 "电白县电城镇
冼太夫人纪念学校" 小学 二年级语文 10 4.5 6 0 10.5 162 172.5 小学教师
45 陈宋玲 女 汉 1976.4 大专 条件具备证书代发 电白县水东镇 水东关屋小学 小学 五年级语文 8 3.5 4 0 7.5 165 172.5 小学教师
46 王飞燕 女 汉 1968.08 中师 条件具备证书待发 电白霞洞 下岭小学 小学 一、四数学 15 7.5 10 5 22.5 150 172.5 小学教师
47 邓桂萍 女 汉 1977.08 大专 "条件具备
证书待发" 电白县那霍镇 淡粉小学 小学 五年级数学 13 6.5 9 0 15.5 157 172.5 小学教师
48 陈翠连 女 汉 1974.10 大专 "条件具备
证书待发" 电白县电城镇 电白县电城镇中心小学 小学 一年级数学 15 0 10 0 10 162 172 小学教师
49 吴日英 女 汉 1973.09 大专 "条件具备
证书待发" 电白县电城镇 电白县电城镇麻茂小学 小学 五年级数学 15 7 10 0 17 155 172 小学教师
50 蔡辉英 女 汉 1977.04 大专 "条件具备
证书待发" 电白县电城镇 电白县电城镇楼阁小学 小学 六年级英语 13 6 9 0 15 157 172 小学教师
51 崔惠清 女 汉 1972.05 中师 "条件具备
证书待发" 电白麻岗镇 电白县麻岗镇海棠小学 小学 六年级语文 15 7 10 0 17 155 172 小学教师
52 李燕花 女 汉 1975.08 大专 条件具备证书待发 电白龙山镇 电白县博贺龙山港口小学 小学 三年级数学 15 7 10 5 22 150 172 小学教师
53 唐亚菊 女 汉 1964.10 中师 条件具备证书待发 电白霞洞 荣夏小学 农村 五年级语文 14 7 10 0 17 155 172 小学教师
54 廖丹霞 女 汉族 1974.2 中师 小学教师资格 电白县观珠镇 电白县观珠镇晨光小学 小学 三年级数学 15 7 10 0 17 155 172 小学教师
55 黄权威 男 汉 1974.05 大专 "条件具备
证书待发" 电白县电城镇 电白县电城镇下望小学 小学 六年级语文 14 6.5 10 0 16.5 155 171.5 小学教师
56 蔡锦荣 女 汉 1979.02 大专 "条件具备
证书待发" 电白县电城镇 电白县电城镇岭仔小学 小学 三年级语文 6 2.5 2 0 4.5 167 171.5 小学教师
57 黄桂华 女 汉 1970.08 中师 条件具备证书待发 电白龙山镇 电白县博贺龙山新沟小学 小学 二年级语文 16 7.5 10 5 22.5 149 171.5 小学教师
58 黄美婷 女 汉 1976年8月 中师毕业 条件具备证件待发 电白县旦场镇 旦场镇旦场小学 小学 一年级语文 12 4.5 8 5 17.5 154 171.5 小学教师
59 谢春文 女 汉 1974年4月 中师毕业 条件具备证件待发 电白县旦场镇 旦场镇王村小学 小学 五年级数学 14 6.5 10 0 16.5 155 171.5 小学教师
60 杨华珠 女 汉 1974.12 大专 条件具备证书待发 电白县爵山镇 电白县爵山镇天泰学校 小学 一年级语文 13 6 9 0 15 156 171 小学教师
61 吴晓玲 女 汉 1978.07 中师 条件具备证书待发 电白县爵山镇 电白县爵山镇北山小学 小学 二年级数学 13 6 9 0 15 156 171 小学教师
62 崔曼惠 女 汉 1972.03 中师 "条件具备
证书待发" 电白县博贺镇 电白县博贺镇中心小学 小学 一年级数学 16 0 10 5 15 156 171 小学教师
63 王伟兰 女 汉 1974年4月 大专毕业 条件具备证件待发 电白县旦场镇 旦场镇生龙小学 小学 六年级数学 15 7 10 0 17 154 171 小学教师
64 林虹玉 女 汉 1978.11 中师 条件具备证书待发 沙琅镇 大历小学 小学 六年级语文 11 5 7 0 12 159 171 小学教师
65 曾文婷 女 汉 1968.02 中师 小学教师 电白县那霍镇 龙坡小学 小学 五年级数学 15.0 7.0 10.0 0.0 17.0 154 171 小学教师
66 黄梅珠 女 汉 1978.10 大专 条件具备证书待发 电白龙山镇 电白县博贺龙山尖岗小学 小学 三年级语文 12 5.5 8 0 13.5 157 170.5 小学教师
67 林虹 女 汉 1976.08 中师 条件具备证书待发 电白霞洞 潭白小学 小学 六数 14 6.5 10 0 16.5 154 170.5 小学教师
68 陈月珍 女 汉 1974.8 中师 条件具备证书待发 电白县马踏镇 电白马踏镇禄岳小学 小学 三年级英语 15 7 10 0 17 153 170 小学教师
69 杨梅珠 女 汉 1975.02 中师 "条件具备
证书待发" 电白麻岗镇 电白县麻岗镇双目小学 小学 六年级英语 13 6 9 0 15 155 170 小学教师
70 李惠雄 女 汉 1973.12 中师 条件具备证书待发 电白龙山镇 电白县博贺龙山港口小学 小学 四年级数学 13 6 9 0 15 155 170 小学教师
71 廖菊 女 汉 1975.08 中师 条件具备证书待发 电白霞洞 塘涵小学 小学 二文 13 6 9 0 15 155 170 小学教师
72 林绮丽 女 汉族 1987.03 中师 小学教师 观珠镇 观珠镇成人文化技术学校 小学 三、五年级英语 2 0 0 0 0 170 170 小学教师
73 廖明珍 女 汉 1985.11 大专 初级中学 电白县麻岗镇 电白县麻岗中学 初中 八年级语文 1 0 0 0 0 170 170 初中教师
74 吴小青 女 汉 1978.06 中师 条件具备证书待发 电白县爵山镇 电白县爵山镇莲头小学 小学 四年级语文 12 5.5 8 0 13.5 156 169.5 小学教师
75 黄兴华 女 汉 1984.05 大专 "条件具备
证书待发" 电白县电城镇 电白县电城镇大桥河小学 小学 三年级英语 6 2.5 2 0 4.5 165 169.5 小学教师
76 梁秀惠 女 汉 1975.1 中师 条件具备证书代发 电白县林头镇 电白县林头镇下寮小学 小学 五年级语文 16 7.5 10 0 17.5 152 169.5 小学教师
77 郑哈妹 女 汉 1976.05 大专 条件具备证书待发 电白霞洞 石顶小学 小学 五年级语文 12 5.5 8 0 13.5 156 169.5 小学教师
78 朱桃英 女 汉 1973.05 大专 条件具备证书待发 电白县爵山镇 电白县爵山镇岭脚小学 小学 四年级语文 15 7 10 0 17 152 169 小学教师
79 邓仁霞 女 汉 1977年3月 大专毕业 条件具备证件待发 电白县旦场镇 旦场镇红花小学 小学 三年级语文 13 5 9 0 14 155 169 小学教师
80 谭耿宏 男 汉 1982.09 大专 初级中学 电白县那霍镇 中闸小学 小学 六年级数学 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 169 169 小学教师
81 邵晓玲 女 汉族 1985.7 大专 初中教师 电白县电城镇 电白四中 完中 初一语文 1 0 0 0 0 169 169 初中教师
82 吴彩梅 女 汉 1975.08 大专 条件具备证书待发 电白县爵山镇 电白县爵山镇港头小学 小学 五年级语文 14 6.5 10 0 16.5 152 168.5 小学教师
83 杨绘裙 女 汉 1976.08 大专 "条件具备
证书待发" 电白县电城镇 电白县电城镇架炮小学 小学 六年级语文 6 2.5 2 0 4.5 164 168.5 小学教师
84 何玉瑶 女 汉 1975.09 中师 条件具备证书待发 电白龙山镇 电白县博贺龙山博贺小学 小学 二年级语文 16 7.5 10 5 22.5 146 168.5 小学教师
85 苏婷婷 女 汉 1973年6月 中师毕业 条件具备证件待发 电白县旦场镇 旦场镇生龙小学 小学 一年级数学 16 7.5 10 5 22.5 146 168.5 小学教师
86 崔海容 女 汉 1973.11 中师 小学 电白县林头镇 电白县林头镇文车小学 小学 六年级数学 17 7.5 10 5 22.5 146 168.5 小学教师
87 易安平 男 汉 1959.09 中师 条件具备证书待发 电白县爵山镇 电白县爵山镇港头小学 小学 六年级数学 27 10 10 5 25 143 168 小学教师
88 林平娟 女 汉 1985.05 大专 初级中学教师资格 电白县爵山镇 电白县爵山镇岭脚小学 小学 四年级英语 1 0 0 0 0 168 168 小学教师
89 赖玉婵 女 汉 1975.08 中师 "条件具备
证书待发" 电白县树仔镇 电白县树仔镇清茶小学 小学 二年级数学 15 7 10 0 17 151 168 小学教师
90 蔡淑燕 女 汉 1979.09 中师 "条件具备
证书待发" 电白县树仔镇 电白县树仔镇大塘小学 小学 六年级数学 9 4 5 5 14 154 168 小学教师
91 叶水琼 女 汉 1975.09 中师 "具备条件
证书待发" 电白县陈村镇 电白县陈村镇白石小学 小学 三年级语文 14 2 10 0 12 156 168 小学教师
92 杨国美 女 汉 1985.12 大专 中学 电城镇爵山 爵山中学 初中 初一语文 1 0 0 0 0 168 168 初中教师
93 邵春梅 女 汉 1975.03 中师 "条件具备
证书待发" 电白县电城镇 电白县电城镇庄垌小学 小学 五年级数学 14 6.5 10 0 16.5 151 167.5 小学教师
94 黄若娟 女 汉族 1975.08 中师 条件具备证书待发 电白龙山镇 电白县博贺龙山瑚塘小学 小学 一年级语文 14 6.5 10 0 16.5 151 167.5 小学教师
95 张燕飞 女 汉 1990.12 中师 小学教师 电白县水东镇 水东田头小学 小学 六年级语文 2 0.5 0 5 5.5 162 167.5 小学教师
96 唐莉 女 汉 1972.04 中师 条件具备证书待发 电白霞洞 马路头小学 小学 五文 16 1.5 10 5 16.5 151 167.5 小学教师
97 陈美强 女 汉 1971.01 中师 "条件具备
证书待发" 电白县树仔镇 电白县树仔镇清茶小学 小学 三年级语文 7 3 3 0 6 161 167 小学教师
98 林绮蓉 女 汉 1975.10 大专 "条件具备
证书待发" 电白县博贺镇 电白县博贺镇中心小学 小学 一年级语文 11 0 7 5 12 155 167 小学教师
99 梁美玲 女 汉 1986年1月 大专毕业 初级中学教师 电白县旦场镇 旦场镇花园小学 小学 三四年级数学 1 0 0 0 0 167 167 小学教师
100 冯惠玲 女 汉 1969.9 中师 条件具备证书代发 电白县水东镇 水东实验小学 小学 一年级语文 8 0 4 0 4 163 167 小学教师
101 崔江莲 女 汉 1973.07 中师 小学教师 电白霞洞 石顶小学 小学 四年级语文 6 3 2 5 10 157 167 小学教师
102 崔春霞 女 汉 1976.07 中师 条件具备证书待发 电白霞洞 竹林小学 小学 五年级语文 15 7 10 5 22 145 167 小学教师
103 庄桂梅 女 汉 1983.05 本科 初级中学 树仔镇 树仔中学 初中 初一英语 1 0 0 0 0 167 167 初中教师
104 吴雪珍 女 汉 1970.11 中师 "条件具备
证书待发" 电白县树仔镇 电白县树仔镇大塘小学 小学 语文 16 7.5 10 5 22.5 144 166.5 小学教师
105 李玉群 女 汉族 1973.11 中师 条件具备证书待发 电白县观珠镇 电白县观珠镇木师小学 小学 二年级语文 16 7.5 10 0 17.5 149 166.5 小学教师
106 崔水莲 女 汉 1975.02 中师 "条件具备
证书待发" 电白县那霍镇 马路小学 小学 四年级数学 14 6.5 10 0 16.5 150 166.5 小学教师
107 许海燕 女 汉 1975.09 中师 条件具备证书待发 电白县爵山镇 电白县爵山镇桥坝小学 小学 五年级语文 15 7 10 0 17 149 166 小学教师
108 许春霞 女 汉 1985.09 大专 "条件具备
证书待发" 电白县电城镇 电白县电城镇坝头小学 小学 五年级英语 7 3 3 0 6 160 166 小学教师
109 蔡桂花 女 汉 1983年7月 中专毕业 条件具备证件待发 电白县旦场镇 旦场镇红花小学 小学 二年级语文 5 2 1 0 3 163 166 小学教师
110 李小丹 女 汉 1984.09 大专 小学 电白县林头镇 电白县林头镇赤岭小学 小学 四语文、英语 1 0 0 0 0 166 166 小学教师
111 谢日华 女 汉族 1969.11 大专 条件具备证书待发 电白县观珠镇 大榕小学 小学 五年级语文 1 0 0 0 0 166 166 小学教师
112 崔伟花 女 汉 1986.7 中师 小学教师 沙琅镇 坡富小学 小学 六年级英语 1 0 0 0 0 166 166 小学教师
113 巫世初 男 汉 1949、11 中师 条件具备证书待发 电白望夫 民乐小学 小学 三年级数学 15 7 10 5 22 144 166 小学教师
114 邓燕梅 女 汉 1976.08 中师 "具备条件
证书待发" 水东镇 杨梅小学 小学 三年级数学一年级写字 13 6 9 5 20 146 166 小学教师
115 林土兰 女 汉 1975.11 中师 "条件具备
证书待发" 电白县树仔镇 电白县树仔镇上山锦小学 小学 三年级语文 14 6.5 10 5 21.5 144 165.5 小学教师
116 李木兰 女 汉 1971.1 大专 条件具备证书代发 电白县林头镇 电白县林头镇实验小学 小学 四、五英语 12 2.5 2 0 4.5 161 165.5 小学教师
117 崔春秋 男 汉 1982.02 中师 小学教师 电白霞洞 潭白小学 小学 四文 6 2.5 2 0 4.5 161 165.5 小学教师
118 李冬梅 女 汉 1975.10 中师 条件具备证书待发 电白霞洞 山石小学 农村 一年级语文 2 0.5 0 0 0.5 165 165.5 小学教师
119 唐彩云 女 汉 1976.10 中师 条件具备证书待发 电白霞洞 新建小学 农村 五年级数学 2 0.5 0 5 5.5 160 165.5 小学教师
120 吴晓霞 女 汉 1987.11 中师 小学教师 电白县罗坑镇 罗坑镇目力小学 小学 三年级语文 2 0.5 0 0 0.5 165 165.5 小学教师
121 黄德梅 女 汉 1957.1 中师 "条件具备
证书待发" 电白县那霍镇 马路小学 小学 三年级数学 16 7.5 10 0 17.5 148 165.5 小学教师
122 杨秀清 女 汉 1972.09 中师 条件具备证书待发 电白县岭门镇 电白县岭门镇大榜小学 小学 六年级英语 15 7 10 17 148 165 小学教师
123 邓秀香 女 汉 1984.10 中师 "具备条件
证书待发" 电白县陈村镇 电白县陈村镇那行小学 小学 "三五年级
英语" 5 2 1 0 3 162 165 小学教师
124 吴素娟 女 汉族 1982.1 大专 条件具备证书待发 电白县观珠镇 电白县观珠镇樟木垌小学 小学 二年级数学 5 2 1 0 3 162 165 小学教师
125 黄国富 男 汉族 1967.8 中师 条件具备证书待发 电白县观珠镇 大榕小学 小学 六年级数学 5 2 1 0 3 162 165 小学教师
126 汪焕芳 女 汉族 1983.7 大专 初级中学教师 电白县观珠镇 大榕小学 小学 六年级英语 1 0 0 0 0 165 165 小学教师
127 李桂梅 女 汉 1972.1 中师 条件具备证书待发 电白黄岭镇 黄岭照壁小学 小学 四年级语文 9 4 3 0 7 158 165 小学教师
128 周楚洁 女 汉 1984.01 本科 初中教师 电白县罗坑镇 罗坑镇育贤小学 小学 一年级数学 1 0 0 0 0 165 165 小学教师
129 陈凤雅 女 汉 1974.12 大专 "具备条件
证书待发" 水东镇 杨梅小学 小学 四年级数学 6 2 2 0 4 161 165 小学教师
130 周小芳 女 汉 1974.05 中师 条件具备证书待发 电白县岭门镇 电白县岭门镇文排山小学 小学 四年级数学 14 6.5 10 16.5 148 164.5 小学教师
131 欧 媚 女 汉 1973.07 中师 条件具备证书待发 电白龙山镇 电白县博贺龙山博贺小学 小学 四年级语文 14 6.5 10 0 16.5 148 164.5 小学教师
132 彭 莉 女 汉 1983.09 中师 条件具备证书待发 电白龙山镇 电白县博贺龙山博贺小学 小学 五年级语文 6 2.5 2 0 4.5 160 164.5 小学教师
133 郑华忠 男 汉 1976.10 大专 "具备条件
证书待发" 电白县陈村镇 电白县陈村镇白石小学 小学 四年级数学 14 6.5 10 0 16.5 148 164.5 小学教师
134 蔡水萍 女 汉 1988.11 中师 条件具备证书代发 电白县林头镇 电白县林头镇新园小学 小学 一年级文数 2 0.5 0 0 0.5 164 164.5 小学教师
135 唐美芬 女 汉族 1973.6 中师 条件具备证书待发 电白县观珠镇 电白县观珠镇河垌小学 小学 六年级数学 4 1.5 0 0 1.5 163 164.5 小学教师
136 蔡小燕 女 汉 1974.4 中师 条件具备证书待发 电白县马踏镇 电白马踏镇石笏小学 小学 二年级语文 7 3 3 0 6 158 164 小学教师
137 苏翠权 女 汉 1975.11 中师 条件具备证书待发 电白县爵山镇 电白县爵山镇港头小学 小学 二年级语文 7 3 3 0 6 158 164 小学教师
138 陈伟玲 女 汉 1989.01 中师 小学教师 电白县电城镇 电白县电城镇大桥河小学 小学 四年级英语 1 0 0 0 0 164 164 小学教师
139 邵小琴 女 汉 1980.08 大专 "条件具备
证书待发" 电白县电城镇 电白县电城镇爵西小学 小学 五年级语文 10 5 6 0 11 153 164 小学教师
140 何朝霞 女 汉 1967.04 大专 "条件具备
证书待发" 电白县电城镇 电白县电城镇田头小学 小学 五年级英语 9 4 5 0 9 155 164 小学教师
141 张美好 女 汉 1979.10 中师 "条件具备
证书待发" 电白县博贺镇 电白县博贺镇中心小学 小学 一年级数学 10 0 6 0 6 158 164 小学教师
142 沈宏梅 女 汉 1985.06 大专 初级中学 电白县陈村镇 电白县陈村镇那行小学 小学 五年级数学 1 0 0 0 0 164 164 小学教师
143 吴彩娟 女 汉族 1991.6 中师 小学教师资格 电白县观珠镇 电白县观珠镇和平小学 小学 三年级英语 1 0 0 0 0 164 164 小学教师
144 陈菊芳 女 汉 1986.04 大专 初级中学 水东镇 杨梅小学 小学 五年级数学 1 0 0 0 0 164 164 小学教师
145 詹彬彬 女 汉 1982.09 大专 条件具备证书待发 电白县岭门镇 电白县岭门镇祖岱小学 小学 四年级语文 4 1.5 0 1.5 162 163.5 小学教师
146 林 利 女 汉 1975.11 中师 条件具备证书待发 电白龙山镇 电白县博贺龙山博贺小学 小学 一年级语文 12 5.5 8 0 13.5 150 163.5 小学教师
147 吴屏 女 汉 1976年6月 大专毕业 条件具备证件待发 电白县旦场镇 旦场镇生龙小学 小学 五年级语文 15 6.5 10 0 16.5 147 163.5 小学教师
148 何 艳 女 汉 1972.08 中师 条件具备证书代发 电白县林头镇 电白县林头镇下寮小学 小学 二年级数学 16 7.5 10 0 17.5 146 163.5 小学教师
149 王小霞 女 汉 1976.05 大专 条件具备证书待发 电白霞洞 塘涵小学 小学 一文 16 7.5 10 0 17.5 146 163.5 小学教师
150 林凤娣 女 汉 1985.04 中师 小学教师 电白县罗坑镇 罗坑镇目力小学 小学 二年级语文 6 2.5 2 0 4.5 159 163.5 小学教师
151 陈美玲 女 汉 1988.1 大专 "条件具备
证书待发" 电白县那霍镇 淡粉小学 小学 五年级英语 6 2.5 2 0 4.5 159 163.5 小学教师
152 邱丽英 女 汉 1977.04 大专 "条件具备
证书待发" 电白县那霍镇 淡粉小学 小学 一年级语文 14 6.5 10 0 16.5 147 163.5 小学教师
153 杨柳珠 女 汉 1977.12 大专 条件具备证书待发 电白县岭门镇 电白县岭门镇清湖小学 小学 五年级英语 7 3 3 6 157 163 小学教师
154 杨美玲 女 汉 1973.10 中师 条件具备证书待发 电白县爵山镇 电白县爵山镇桥坝小学 小学 四年级语文 15 7 10 0 17 146 163 小学教师
155 薛铁千 男 汉 1969.09 中师 "条件具备
证书待发" 电白县电城镇 "电白县电城镇
冼太夫人纪念学校" 小学 五年级语文 6 2 2 0 4 159 163 小学教师
156 邵小桃 女 汉 1985.06 大专 初级中学教师 电白县树仔镇 电白县树仔镇海丰小学 小学 四年级语文 1 0 0 0 0 163 163 小学教师
157 温剑波 女 汉 1976.01 中师 "条件具备
证书待发" 电白麻岗镇 电白县麻岗镇坑内小学 小学 五年级数学 13 6 9 0 15 148 163 小学教师
158 黄凯霞 女 汉 1984.11 大专 初中 电白龙山镇 电白县博贺龙山尖岗小学 小学 五年级英语 1 0 0 0 0 163 163 小学教师
159 叶汝兴 女 汉 1984.05 大专 初中 电白龙山镇 电白县博贺龙山蓝美小学 小学 六年级语文 1 0 0 0 0 163 163 小学教师
160 黄小清 女 汉 1969年9月 中师毕业 条件具备证件待发 电白县旦场镇 旦场镇白腊塘小学 小学 二年级数学 13 6 9 5 20 143 163 小学教师
161 林小玲 女 汉 1983.8 大专 条件具备证书代发 电白县水东镇 水东安乐小学 小学 三四年级英语 3 1 0 5 6 157 163 小学教师
162 包汉姬 女 汉 1976.1 中师 条件具备证书待发 电白县大衙镇 电白县大衙镇禾塘坡小学 小学 六年级语文 3 1 0 1 162 163 小学教师
163 崔春连 女 汉 1978.02 大专 条件具备证书待发 电白霞洞 下中小学 小学 数学、英语 6 3 2 0 5 158 163 小学教师
164 林芳 女 汉 1973.07 中师 条件具备证书待发 电白黄岭镇 黄岭东华小学 小学 二年级语文 14 6 10 0 16 147 163 小学教师
165 梁文杰 女 汉 1979.06 大专 "条件具备
证书待发" 电白县那霍镇 中闸小学 小学 六年级英语 5 2 1 0 3 160 163 小学教师
166 全海浪 男 汉 1984.01 大专 "条件具备
证书待发" 电白县那霍镇 马路小学 小学 三年级语文 3 1 0 0 1 162 163 小学教师
