• 论坛网址:https://db2.mom(可微信分享)、https://0668.es、https://0668.cc(全加密访问)

原来林国文当真厉害 (3人在浏览)

孔子老婆

荣誉会员
荣誉会员
注册
2007-10-16
帖子
8,932
反馈评分
490
点数
191
今天在网上乱逛,突然发现原来林国文的人民币多到吓死人。

诸位请看:

2009福布斯中国富豪榜茂名两人进入100强

排名 姓 名 性 别 年 龄 2009财富
09 08
(亿人民币) 公司名称 总部所在地 主要产业
1 23 王传福 男 43 396.0 比亚迪 广东 深圳 电池、IT零部件、汽车
2 1 刘永行 男 61 375.5 东方希望集团 上海 饲料、重化工业、投资
3 16 宗庆后 男 64 327.7 娃哈哈集团 浙江 杭州 饮料
4 40 吕向阳 男 47 279.9 融捷投资、比亚迪股份 广东 广州 投资、金融、矿业、房地产
5 3 杨惠妍 女 28 266.3 碧桂园 广东 佛山 房地产
6 18 许荣茂 男 59 262.9 世茂集团 上海/香港 房地产
7 9 马化腾 男 38 259.4 腾讯 广东 深圳 即时通讯、门户网站、网络游戏
8 130 刘忠田 男 45 258.8 忠旺集团 辽宁 辽阳 铝型材、塑料型材
9 6 张近东 男 46 252.6 苏宁电器 江苏 南京 家电零售
10 35 王健林家族 男 55 239.0 大连万达集团 辽宁 大连 房地产
11 31 陈发树 男 48 218.5 新华都实业集团 福建 福州 黄金等有色金属、连锁零售、投资
12 27 梁稳根 男 52 211.6 三一集团 湖南 长沙 机械制造
13 5 周成建父女 男 44 204.8 美特斯邦威集团 上海 服装连锁
14 7 李彦宏 男 41 198.0 百度 北京 搜索引擎
15 20 何享健 男 67 191.2 美的集团 广东 佛山 家电
16 11 卢志强 男 58 180.9 泛海控股集团 北京 金融、房地产、投资
17 4 刘永好家族 男 58 177.5 新希望集团 四川 成都 饲料、房地产、金融
18 339 张志熔 男 37 170.7 上海阳光投资集团 上海 房地产、造船
19 26 黄伟 男 50 163.9 新湖集团 浙江 杭州 能源交通、海洋资源、房地产
20 53 郭广昌 男 42 160.4 复星国际 上海 钢铁、房地产、医药、零售、金融
21 22 鲁冠球父子 男 64 158.4 万向集团 浙江 杭州 汽车零部件、投资
22 19 潘石屹、张欣夫妇 男/女 46/44 157.0 SOHO中国 北京 房地产
23 17 丁磊 男 38 153.6 网易 广东 广州 门户网站、网络游戏
24 52 张桂平父子 男 58 150.2 苏宁环球集团 江苏 南京 房地产
25 15 朱林瑶 女 40 146.8 华宝国际 香港 香料香精
26 30 张力 男 56 143.4 富力集团 广东 广州 房地产、金融
27 25 祝义材夫妇 男 45 129.7 雨润集团 江苏 南京 食品、房地产
28 46 陈义红夫妇 男 51 126.3 中国动向 北京 运动服饰及体育用品
29 43 吴亚军夫妇 女 45 119.5 龙湖地产 重庆 房地产
30 10 周福仁家族 男 58 118.1 西洋集团 辽宁 海城 化肥、耐火材料、矿石
31 231 张茵 女 52 117.4 玖龙纸业 广东 东莞 造纸
32 21 张志祥 男 42 116.1 北京建龙重工集团 北京 钢铁、造船
33 140 朱孟依 男 50 114.0 合生创展 广东 广州 房地产
34 53 曹德旺家族 男 64 112.7 福耀集团 福建 福清 汽车玻璃
35 14 史玉柱 男 47 109.2 巨人集团 上海 保健品、网络游戏、金融
36 63 沈国军 男 47 107.2 银泰集团 北京 零售、房地产
37 / 朱共山 男 52 105.8 协鑫控股 江苏 徐州 电力、太阳能(多晶硅)
38 29 童锦泉 男 54 103.8 长峰房地产 上海 房地产
39 102 戚金兴父子 男 47 102.4 杭州滨江房产集团 浙江 杭州 房地产
40 69 方威 男 36 99.0 辽宁方大集团 辽宁 抚顺 冶金、化工、机电
41 63 荣智健 男 67 95.6 中信泰富 香港 基建、特钢、航空、发电(等多元化集团)
41 24 沈文荣 男 63 95.6 江苏沙钢集团 江苏 张家港 钢铁
41 70 张志东 男 37 95.6 腾讯 广东 深圳 即时通讯、门户网站、网络游戏
44 38 陈丽华家族 女 68 88.8 富华集团 北京 房地产、紫檀木博物馆
44 39 陈天桥夫妇 男 36 88.8 盛大网络 上海 网络游戏
44 302 李书福 男 46 88.8 吉利集团 浙江 杭州 汽车制造
44 32 林立 男 46 88.8 深圳立业集团 广东 深圳 保险、医药、电力变压器、金融
44 68 马云 男 45 88.8 阿里巴巴 浙江 杭州 电子商务
44 297 夏佐全 男 47 88.8 比亚迪 广东 深圳 电池、IT零部件、汽车
44 153 鲜扬 男 35 88.8 恒鼎实业 四川 攀枝花 煤炭
51 8 杜双华 男 44 81.9 京华创新集团、日照钢铁 河北 衡水 钢铁
51 45 高德康 男 57 81.9 波司登 江苏 常熟 服装
51 178 耿建明 男 47 81.9 荣盛控股 河北 廊坊 房地产
51 104 黄茂如家族 男 44 81.9 茂业集团 广东 深圳 房地产、百货、零售
51 215 柯希平夫妇 男 50 81.9 恒兴实业 福建 厦门 投资、矿业
51 / 王久芳父子 男 46 81.9 荣安地产 浙江 宁波 房地产
51 89 张克强 男 49 81.9 广东华美国际投资集团 广东 广州 教育、投资
58 60 陈金霞 女 41 75.1 涌金集团 湖南 长沙 金融投资、医药
58 277 陈锦石家族 男 47 75.1 中南控股集团 江苏 南通 房地产、建筑施工
58 165 陈卓林夫妇 男 47 75.1 雅居乐地产 广东 中山 房地产
58 162 何金明家族 男 57 75.1 人人乐商业集团 广东 深圳 零售
58 / 何著胜 男 62 75.1 海城后英经贸集团 辽宁 海城 耐火材料、钢铁、大豆加工
58 28 黄如论 男 58 75.1 世纪金源集团 北京 房地产、投资
58 144 黄文仔 男 56 75.1 星河湾地产 广东 广州 房地产
58 12 施正荣 男 46 75.1 尚德太阳能 江苏 无锡 太阳能
58 70 王玉锁、赵宝菊夫妇 男/女 45/- 75.1 新奥集团 河北 廊坊 天然气、房地产、生物制药
58 34 姚巨货家族 男 78 75.1 美锦能源 山西 太原 煤炭
58 236 袁凯飞 男 57 75.1 江苏新世纪造船 江苏 靖江 造船
58 / 张成飞 男 39 75.1 玖龙纸业 广东 东莞 造纸
70 / 雷菊芳 女 56 68.3 奇正集团 甘肃 兰州 医药
70 277 李华 男 43 68.3 深圳卓越集团 广东 深圳 房地产
70 33 李兆会 男 28 68.3 海鑫钢铁 山西 运城 钢铁、金融投资
70 114 林秀成家族 男 54 68.3 福建三安集团 福建 厦门 钢铁、光电子产品
70 44 吕慧、陈宁宁母女 女/女 60/38 68.3 嘉鑫控股 香港 投资、钢铁
70 82 孟庆南家族 男 51 68.3 武汉凡谷 湖北 武汉 通信设备元件
70 51 孙广信 男 47 68.3 新疆广汇集团 新疆 乌鲁木齐 LPG、房地产、建材
70 / 许健康 男 57 68.3 宝龙集团 福建 厦门 房地产
70 / 叶澄海家族 男 66 68.3 深圳信立泰药业 广东 深圳 医药
70 46 张祥青夫妇 男 40 68.3 荣程联合钢铁 天津 钢铁
80 113 李新炎夫妇 男 58 65.5 中国龙工集团 上海 重型机械
80 41 刘志强、翟美卿夫妇 男/女 45/45 65.5 广东香江集团 广东 广州 房地产、家居流通、能源、金融
82 134 刘沧龙 男 53 64.9 四川宏达 四川 成都 冶金、能源、房地产
83 165 朱保国家族 男 47 64.5 健康元药业 广东 深圳 医药、保健品
84 165 安康家族 男 60 63.5 华兰生物工程 河南 新乡 生物医药
85 57 张宏伟 男 55 63.2 北京东方集团 北京 家居连锁、金融、投资
86 / 许家印 男 51 62.8 恒大集团 广东 广州 房地产
87 191 孔健岷 男 41 62.5 合景泰富 广东 广州 房地产
88 186 朱庆伊 男 - 61.8 珠江投资 广东 广州 投资、房地产
89 / 阙文彬夫妇 男 46 60.8 独一味 /西部资源 四川 成都 医药、矿业
90 / 牛宜顺 男 54 59.7 华勤橡胶工业集团 山东 兖州 轮胎、输送带
91 55 俞敏洪 男 47 59.4 新东方教育 北京 教育
92 74 倪召兴家族 男 53 58.0 中融集团 上海 房地产、能源
92 49 周泽荣 男 55 58.0 侨鑫集团 广东 广州 房地产、餐饮、媒体
94 191 梁信军 男 41 57.7 复星国际 上海 钢铁、房地产、医药、零售、金融
95 / 秦志威 男 44 57.0 中金再生 香港 金属
96 36 施文博 男 59 56.0 恒安集团 福建 晋江 个人护理用品
96 62 孙飘扬 男 51 56.0 恒瑞制药 江苏 连云港 医药
96 277 王水福 男 54 56.0 西子联合控股 浙江 杭州 电梯、制造
99 163 马兴田家族 男 39 55.6 康美药业 广东 普宁 医药
99 366 宋卫平、夏一波夫妇 男/女 51/- 55.6 绿城集团 浙江 杭州 房地产
99 396 许智明 男 45 55.6 中联石油化工国际 香港 石油、天然气、化工
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
25 朱林瑶
99 许智明


―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

  朱林瑶
007年,朱林瑶以135亿元的资产名列胡润富豪榜第44名。她1970年出生在四川,2008年,被《福布斯》评为全球最年轻白手起家十亿美元级女富豪。

  朱林瑶1990年在北京成立了自己的第一家香精香料贸易公司,开始了事业的起步阶段。并将自己的香精香料生意从上海带到香港。2004年成立华宝国际。2006年8月华宝国际借壳上市。   

为朱林瑶与其丈夫林国文“做媒”的也是香精香料业。1963年9月21日出生于广东电白县树仔镇的林国文此前已在深圳创立了华宝公司。  

 上世纪90年代,林国文投资2000万美元,成立了上海华宝公司,而朱林瑶1996年在上海嘉定成立了华宝香精香料(上海)有限公司,两人在上海因香精业务,结识并结合。
 
如果我也有一个这么有钱的老婆就好了
 
QUOTE(志K @ 2010年10月11日 Monday, 03:10 PM)
现在才知道,楼上是傻瓜。
[snapback]3042374[/snapback]​



呵呵,俺一直都是个傻瓜

不然也像林国文一样有钱了
 
为何没有华为集团?不是说一年一百多亿?
 
任正非简介



出生年月:1944年出生 籍贯:
华为技术有限公司 职位:总裁
毕业院校:不详
经历



1978年,从部队转业;1988年,创办深圳华为技术有限公司,公司发展迅猛,年销售额达15亿美元,成为中国市场GSM设备、交换机产品及接入系统的佼佼者。2000年被美国《福布斯》杂志评选为中国50富豪第3位。
 
华为员工持股达98.58% 任正非持股1.42%http://www.sina.com.cn 2010年06月07日 11:28 一财网
  据《京华时报》报道,6日,华为公司公布的2009年企业社会责任报告中首次公布了员工持股情况。数据显示,截至2009年底,在华为全球9.5万员工中,有61457名员工持有公司股份,占员工总数的65%,持有股份总数达98.58%。

  报告显示,华为技术有限公司的全资股东是深圳市华为投资控股有限公司,而华为控股是100%由员工持有的私营企业,没有任何第三方(包括政府)持有华为控股的股份。

  华为表示,作为一家非上市公司,华为通过工会实行员工持股计划,全体在职持股员工选举产生持股员工代表,并通过持股员工代表行使有关权利。

  而华为公布的年报则显示,华为有98.58%的股权都掌握在员工手中,而总裁任正非持股比例只有1.42%,这在国内民营企业中是非常特别的。

  据华为内部员工介绍,进入华为的员工在任职满一定期限后,根据表现就可获得一定的股权认购额度,员工可自愿购买股权并按照股权获得分红。

  不过这些股份不允许员工之间相互买卖,员工在离职时,所持股份将由华为公司进行回购。
 
林国文的华宝国际股值已超300亿港币。
林积资产过百亿
王勇资产过百亿
蔡得资产过百亿
 
QUOTE(小云和小吉 @ 2010年10月11日 Monday, 06:59 PM)
史玉柱。。。。。。。。。
[snapback]3042461[/snapback]​



原来你喜欢玉柱临风,嘿嘿
 
为富不仁,对电白的贡献与其所有是两极分化。
 
朱林瑶不是简单人物,林国文有福了,但两人不是法律上的夫妻关系,只是某人.某人跟某人的朋友,朋友,朋友,
 
QUOTE(孔子老婆 @ 2010年10月11日 Monday, 03:08 PM)
如果我也有一个这么有钱的老婆就好了
[snapback]3042372[/snapback]​





是林国文的钱啊。 不过不知道现在是谁真正掌权、也无所谓啦、两公婆。
 

正在浏览此帖子的用户

后退
顶部