老和尚
教授
- 注册
- 2009-01-01
- 帖子
- 3,908
- 反馈评分
- 11
- 点数
- 61
电白县2012年竞争性选拔镇级中心小学校长综合成绩
2012年9月2日
"序
号" "试
室" "准考
证号" 姓 名 资历评价与能力测试 面 试 综 合 成 绩 备 注
资历评价 能力测试 折合总分 名次 总分 名次 "
资历评价与能力测试(占60%)
" "面 试
(占40%)" 折合 总分 名次
总分 折30% 总分 折70%
41 二 041 吴丹武 78 23.4 97 67.9 91.3 1 78.93 11 54.78 31.57 86.35 1
27 一 027 汪锦 67 20.1 83 58.1 78.2 13 85.21 1 46.92 34.08 81.00 2
38 二 038 钟文志 65 19.5 89 62.3 81.8 3 79.64 8 49.08 31.86 80.94 3
45 二 045 崔万里 59 17.7 88.5 61.95 79.65 10 82.79 5 47.79 33.12 80.91 4
47 二 047 蔡建昌 58 17.4 87 60.9 78.3 12 83 3 46.98 33.20 80.18 5
17 一 017 梁旭军 72 21.6 80 56 77.6 14 82.86 4 46.56 33.14 79.70 6
55 二 055 梁家满 73 21.9 86 60.2 82.1 2 76 18 49.26 30.40 79.66 7
49 二 049 卢盛初 69 20.7 83 58.1 78.8 11 80.8 6 47.28 32.32 79.60 8
54 二 054 邓永健 64 19.2 89 62.3 81.5 6 76.31 16 48.9 30.52 79.42 9
18 一 018 谢勇骏 68 20.4 85 59.5 79.9 9 78.63 13 47.94 31.45 79.39 10
56 二 056 简明一 65 19.5 88 61.6 81.1 8 76.26 17 48.66 30.50 79.16 11
8 一 008 黄辉福 73 21.9 75.5 52.85 74.75 19 84.64 2 44.85 33.86 78.71 12
36 二 036 吴荣星 74 22.2 85 59.5 81.7 4 72.43 21 49.02 28.97 77.99 13
15 一 015 杨忠 61 18.3 90.5 63.35 81.65 5 71.76 22 48.99 28.70 77.69 14
16 一 016 何伟国 66 19.8 88 61.6 81.4 7 71.57 23 48.84 28.63 77.47 15
21 一 021 蔡锦祥 56 16.8 83.5 58.45 75.25 18 79.57 9 45.15 31.83 76.98 16
30 一 030 吴伟祥 64 19.2 78 54.6 73.8 23 80.29 7 44.28 32.12 76.40 17
44 二 044 黄俊斌 65 19.5 78 54.6 74.1 22 79.43 10 44.46 31.77 76.23 18
43 二 043 石雄 61 18.3 81.5 57.05 75.35 17 76.71 14 45.21 30.68 75.89 19
29 一 029 杨豪尚 43 12.9 90 63 75.9 15 75.71 20 45.54 30.28 75.82 20
5 一 005 邵明 64 19.2 77 53.9 73.1 24 78.93 11 43.86 31.57 75.43 21
6 一 006 欧阳鹏飞 60 18 80.5 56.35 74.35 21 76.64 15 44.61 30.66 75.27 22
14 一 014 崔亚辉 47 14.1 86.5 60.55 74.65 20 75.79 19 44.79 30.32 75.11 23
53 二 053 张玉江 61 18.3 82 57.4 75.7 16 68.23 24 45.42 27.29 72.71 24
最后一个数字是名次,倒数第二个数字是总成绩!!一共24人!
2012年9月2日
"序
号" "试
室" "准考
证号" 姓 名 资历评价与能力测试 面 试 综 合 成 绩 备 注
资历评价 能力测试 折合总分 名次 总分 名次 "
资历评价与能力测试(占60%)
" "面 试
(占40%)" 折合 总分 名次
总分 折30% 总分 折70%
41 二 041 吴丹武 78 23.4 97 67.9 91.3 1 78.93 11 54.78 31.57 86.35 1
27 一 027 汪锦 67 20.1 83 58.1 78.2 13 85.21 1 46.92 34.08 81.00 2
38 二 038 钟文志 65 19.5 89 62.3 81.8 3 79.64 8 49.08 31.86 80.94 3
45 二 045 崔万里 59 17.7 88.5 61.95 79.65 10 82.79 5 47.79 33.12 80.91 4
47 二 047 蔡建昌 58 17.4 87 60.9 78.3 12 83 3 46.98 33.20 80.18 5
17 一 017 梁旭军 72 21.6 80 56 77.6 14 82.86 4 46.56 33.14 79.70 6
55 二 055 梁家满 73 21.9 86 60.2 82.1 2 76 18 49.26 30.40 79.66 7
49 二 049 卢盛初 69 20.7 83 58.1 78.8 11 80.8 6 47.28 32.32 79.60 8
54 二 054 邓永健 64 19.2 89 62.3 81.5 6 76.31 16 48.9 30.52 79.42 9
18 一 018 谢勇骏 68 20.4 85 59.5 79.9 9 78.63 13 47.94 31.45 79.39 10
56 二 056 简明一 65 19.5 88 61.6 81.1 8 76.26 17 48.66 30.50 79.16 11
8 一 008 黄辉福 73 21.9 75.5 52.85 74.75 19 84.64 2 44.85 33.86 78.71 12
36 二 036 吴荣星 74 22.2 85 59.5 81.7 4 72.43 21 49.02 28.97 77.99 13
15 一 015 杨忠 61 18.3 90.5 63.35 81.65 5 71.76 22 48.99 28.70 77.69 14
16 一 016 何伟国 66 19.8 88 61.6 81.4 7 71.57 23 48.84 28.63 77.47 15
21 一 021 蔡锦祥 56 16.8 83.5 58.45 75.25 18 79.57 9 45.15 31.83 76.98 16
30 一 030 吴伟祥 64 19.2 78 54.6 73.8 23 80.29 7 44.28 32.12 76.40 17
44 二 044 黄俊斌 65 19.5 78 54.6 74.1 22 79.43 10 44.46 31.77 76.23 18
43 二 043 石雄 61 18.3 81.5 57.05 75.35 17 76.71 14 45.21 30.68 75.89 19
29 一 029 杨豪尚 43 12.9 90 63 75.9 15 75.71 20 45.54 30.28 75.82 20
5 一 005 邵明 64 19.2 77 53.9 73.1 24 78.93 11 43.86 31.57 75.43 21
6 一 006 欧阳鹏飞 60 18 80.5 56.35 74.35 21 76.64 15 44.61 30.66 75.27 22
14 一 014 崔亚辉 47 14.1 86.5 60.55 74.65 20 75.79 19 44.79 30.32 75.11 23
53 二 053 张玉江 61 18.3 82 57.4 75.7 16 68.23 24 45.42 27.29 72.71 24
最后一个数字是名次,倒数第二个数字是总成绩!!一共24人!