• 论坛网址:https://db2.mom(可微信分享)、https://0668.es、https://0668.cc(全加密访问)

关于小学生问题教育方面 (3人在浏览)

爱喝花茶

小学二年级
注册
2008-05-22
帖子
188
反馈评分
0
点数
0
不知电白每个小学的升学试题是不是都是统一由教育局出的?
还是一小,二小、三小等学校的试题是分开考的?

电白一小与及电白三小的学生知识水平,有什么差别吗?

为什么大家都爱去电白一小读?

请知情的进来说说吧!
 
听说电白三小的学生很差,今年没有几个可以考上春华的,是不是这样呀~
 
山不在高,有仙则灵。水不在深,有鱼则灵。看孩子努力是否,天资高低与否,老师主要是指导有功
 
如果考的试题是一样的,那就可以看出成绩了对不对呀
 
44160400129 0012903070 简胜超 男 0302 114.5 120 117.5 352 电白一小
44160400132 0013203027 戴泰绵 男 0301 114 120 117.5 351.5 新城小学
44160401103 0110303061 张旭杏 女 0307 111 120 120 351 水东镇实验小学
44160400129 0012903321 魏玲铃 女 0304 113.5 120 117 350.5 电白一小
44160400263 0026303061 潘晓秋 女 0312 112.5 120 118 350.5 杨梅寄宿小学
44160406101 0610103177 黄炳众 男 0301 116 116.5 117.5 350 树仔镇中心小学
44160412101 1210103314 蔡晓琪 女 0302 112.5 119.5 117.5 349.5 林头镇中心小学
44160414105 1410503069 王燕红 女 0301 113 120 116.5 349.5 霞洞镇石顶小学
44160419114 1911403040 蓝春丹 女 0301 112.5 120 117 349.5 黄岭镇万长小学
44160400205 0020503521 黄河澄 男 0302 115.5 116.5 117 349 春华学校
44160400129 0012903261 阮培伟 男 0305 110.5 120 118 348.5 电白一小
44160400130 0013003611 刘晓秋 女 0302 112.5 119.5 116 348 杨梅小学
44160400129 0012903323 朱嘉润 男 0301 108.5 120 119 347.5 电白一小
44160400129 0012903493 林仁钊 男 0309 110 120 117 347 电白一小
44160400129 0012903571 王佳莹 女 0309 112.5 118.5 116 347 电白一小
44160403109 0310903084 伍雯娴 女 0301 114.5 116.5 116 347 马踏镇石古湾小学
44160400129 0012903374 王晓君 女 0304 111 120 115.5 346.5 电白一小
44160401101 0110103136 陈俊宇 男 0306 112 119.5 115 346.5 电白二小
44160401103 0110303480 杨晓怡 女 0307 111.5 118.5 116.5 346.5 水东镇实验小学
44160403101 0310103076 黎嘉诚 男 0304 113 118 115.5 346.5 马踏镇中心小学
44160405102 0510203025 周丽婷 女 0301 107.5 120 119 346.5 电城镇第三小学
44160400129 0012903130 潘鑫 男 0305 108.5 120 117.5 346 电白一小
44160400129 0012903543 黄俊国 男 0304 109.5 120 116.5 346 电白一小
44160400130 0013003844 苏敏静 女 0302 107 120 119 346 杨梅小学
44160400263 0026303012 王敏玲 女 0311 109 120 117 346 杨梅寄宿小学
44160403101 0310103041 梁梅芬 女 0304 113.5 116.5 116 346 马踏镇中心小学
44160412101 1210103310 蔡国鸿 男 0301 110.5 120 115.5 346 林头镇中心小学
44160412121 1212103083 蔡海燕 女 0331 114 114.5 117.5 346 林头镇林南小学
44160417101 1710103264 温黎娟 女 0301 114.5 114 117.5 346 那霍镇中心小学
44160400129 0012903041 石树明 男 0306 110 120 115.5 345.5 电白一小
44160400129 0012903252 梁媛枫 女 0302 110.5 119 116 345.5 电白一小
44160401103 0110303228 严爱诗 女 0303 111.5 118.5 115.5 345.5 水东镇实验小学
44160403101 0310103032 黄燕勃 女 0301 109 119 117.5 345.5 马踏镇中心小学
44160400129 0012903136 李嘉炜 男 0304 107.5 120 117.5 345 电白一小
44160400129 0012903964 黄思婕 女 0301 109 120 116 345 电白一小
44160400130 0013003471 邵军容 女 0305 112 117 116 345 杨梅小学
44160400205 0020503602 吴晓星 男 0303 110.5 120 114.5 345 春华学校
44160401102 0110203122 苏睿 男 0304 113 114.5 117.5 345 电白三小
44160401103 0110303182 赖成宽 男 0302 106.5 120 118.5 345 水东镇实验小学
44160403101 0310103341 项丽君 女 0303 110 119 116 345 马踏镇中心小学
44160405121 0512103099 陈志婵 女 0302 109.5 120 115.5 345 电城镇南坝小学
44160407101 0710103163 黄赛英 男 0302 106.5 120 118.5 345 麻岗镇中心小学
44160408107 0810703048 邓金霞 女 0301 111 117 117 345 龙山镇瑚塘小学
44160414113 1411303048 王雅娟 女 0301 112 118 115 345 霞洞镇马路头小学
44160415101 1510103305 陈利金 女 0302 108 119.5 117.5 345 大衙镇中心小学
44160400129 0012903090 冯允圻 男 0306 110.5 118.5 115.5 344.5 电白一小
44160400129 0012903314 陈泳晓 女 0303 111 117 116.5 344.5 电白一小
44160405101 0510103458 蔡建勋 男 0308 109 118 117.5 344.5 电城镇中心小学
44160419111 1911103083 王红虹 女 0301 110 120 114.5 344.5 黄岭镇下平山小学
44160400129 0012903340 肖籽缘 女 0304 106.5 120 117.5 344 电白一小
44160400129 0012903469 何炳国 男 0301 111.5 119 113.5 344 电白一小


以上是2009年前50名小学毕业生名单,看看就知道了。
 
可怜的三小,到底是老师的水平还是学生........无语
 

正在浏览此帖子的用户

后退
顶部